Je bent nog niet ingelogd


Brother DCP-L2660DW All-in-one printer
Uit voorraad leverbaar.
Levertijd: 2 werkdagen (dinsdag)
❮
❯
4x
De Brother DCP-L2660DW is een veelzijdige all-in-one laserprinter geschikt voor kantoor en thuiswerk. Dit apparaat combineert printen, kopiëren en scannen in één compact design. Met een printresolutie van 1200 x 1200 dpi levert het scherpe, professionele resultaten. De printer ondersteunt dubbelzijdig printen, wat papierverbruik bespaart. Met Wi-Fi-connectiviteit kunt u draadloos vanaf diverse apparaten afdrukken. De toner-gebaseerde technologie zorgt voor economische werking. Het apparaat verwerkt verschillende papierformaten van A6 tot A4 en beschikt over een papierlade met capaciteit voor 250 vellen.
Belangrijkste specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | Brother |
| Print techniek | Laser |
| Kopiëren | ✓︎ |
| Scannen | ✓︎ |
| Type Inkt | Toner |
| Printresolutie | 1200 X 1200 dpi |
| Dubbelzijdig printen | ✓︎ |
| Papier formaat | A4, A5, A6, B5 |
| Papierlade Invoer 1 | 250 vellen |
| Wi-Fi | ✓︎ |
| Verkrijgbaar sinds | Oktober 2023 |
| Garantie | 24 maanden |
Toon meer
✓
30 dagen bedenktermijn!
✓
24 maanden garantie!
✓
Achteraf betalen!
Ga naar
Specificaties
Combineer
Vaak samen gekocht
Vergelijkbare producten
Extra informatie
Specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Beeldscherm | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 6,78 cm (2.67") |
| Ingebouwd display | ✓︎ |
| Kleurenscherm | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Kleur Product | Zwart |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Slaapstand | 4,1 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 43 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,08 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Soort bediening | Touch |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 517 mm |
| Diepte | 434 mm |
| Gewicht | 11.60 kg |
| Hoogte | 580 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Automatische documentinvoer (ADF) | ✓︎ |
| Papierlade Invoer 1 | 250 vellen |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 120 vel |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Autom. documentinvoer | 50 vel, Ja |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Dubbelzijdig kopiëren | ✖︎ |
| Kleuren Prints | ✖︎ |
| Paginabeschrijving talen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Printkleuren | Zwart |
| Print techniek | Laser |
| Type Inkt | Toner |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Afmetingen enveloppen | DL, Com-10, Monarch, C5 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Ethernet | ✓︎ |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | ✓︎ |
| Wi-Fi Direct | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Intern geheugen | 256 MB |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,39 kWh/week |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 490 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 470 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Papier formaat | A4, A5, A6, B5 |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5, B6 |
| Papierlade mediatypen | Gerecycled papier, Dikker papier, Dun papier, Normaal papier, Enveloppen, Labels, Dik papier |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Direct printen | ✓︎ |
| USB | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal printcartridges | 1 |
| Duplex functies | Printen |
| Duplex print modes | Auto |
| Faxen | ✖︎ |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 2500 pagina's per maand |
| Kopiëren | ✓︎ |
| Scannen | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Printresolutie | 1200 X 1200 dpi |
| Printsnelheid Zwart (ppm) | 34 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8,5 s |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Dubbelzijdig printen | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Duplex scannen | ✖︎ |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Optische scanresolutie (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Scan naar | E-mail, FTP, Bestand, HTTP, Afbeelding, OCR |
| Scansnelheid (kleur) | 7,5 ppm |
| Scantechnologie | CIS |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 4977766831352 |
| Vendorcode | DCPL2660DWRE1 |
| Artikelnr | 956198 |
| Merk | Brother |
| Garantie | 24 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | Oktober 2023 |
Een fout aan ons melden, geen gek idee!
Het kan natuurlijk voorkomen dat er een fout in de beschrijving van een product staat.
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Omschrijf het probleem op deze pagina:
Jouw E-Mail adres (optioneel)
Je bericht is verzonden
Bedankt voor jouw melding, jij hebt er verstand van!
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Extra informatie

Download specificatie sheet
Combineer

60,95
✛
0 artikelen geselecteerd

✚
Vaak samen gekocht met
Vergelijkbare producten
❮
❯


