Je bent nog niet ingelogd


Samsung Galaxy Tab A11+ 128 GB 27,9 cm (11") 6 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grijs
Uit eigen voorraad leverbaar.
Levertijd: 1 werkdag (maandag)
❮
❯
❮
❯
1x
De Samsung Galaxy Tab A11+ is een tablet met een 11 inch TFT-scherm met scherpe 1920x1200 resolutie. Aangedreven door de MediaTek Dimensity 7300 processor, beschikt het apparaat over 6GB RAM en 128GB opslag voor een soepele multitasking-ervaring. Het tablet draait Android en is uitgerust met Bluetooth-connectiviteit voor draadloze apparaten. Met zijn grijze afwerking biedt het een stijlvol en compacte oplossing voor entertainment, productiviteit en communicatie.
Belangrijkste specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | Samsung |
| Scherm Diagonaal | 11.0 inch (27.9cm) |
| Scherm resolutie | 1920 x 1200 pixels |
| Paneel Type | TFT |
| Processor | Mediatek Dimensity 7300 |
| Geheugen capaciteit | 6 GB |
| Opslagcapaciteit | 128 GB |
| Besturingssysteem | Android |
| Incl. Voedingsadapter | ✖︎ |
| Bluetooth | ✓︎ |
| Kleur Product | Grijs |
| Verkrijgbaar sinds | Augustus 2026 |
| Garantie | 24 maanden |
Toon meer
Beschikbaar in onze
Megekko Shop Breda
Megekko Shop Breda
✓
Nu bestellen morgen in huis!
✓
30 dagen bedenktermijn!
✓
24 maanden garantie!
✓
Achteraf betalen!
Ga naar
Specificaties
Combineer
Extra informatie
Specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Scherm Diagonaal | 11.0 inch (27.9cm) |
| Paneel Type | TFT |
| HD type | WUXGA |
| Helderheid | 480 cd/m² |
| Pixeldichtheid | 207 ppi |
| Scherm resolutie | 1920 x 1200 pixels |
| Type beeldschermglas | Panda Glass |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Processor Cores | 8 |
| Processor Snelheid | 2.00 GHz |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,5 GHz |
| Processorfabrikant | Mediatek |
| Processor | Mediatek Dimensity 7300 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geheugen capaciteit | 6 GB |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| SD kaart slot | ✓︎ |
| Opslagcapaciteit | 128 GB |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2 TB |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Dolby technologieën | Dolby Atmos |
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Automatisch scherpstellen | ✓︎ |
| Camera achterzijde | ✓︎ |
| Camera voorzijde | ✓︎ |
| Cameraflitser achterzijde | ✖︎ |
| Digitale zoom | 4x |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 77° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 77° |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Camera kwaliteit achter | 8 MP |
| Camera kwaliteit voor | 5 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 2 |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2, 2 |
| Type camera achterzijde | Enkele camera |
| Video recording | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Mobiele netwerkverbinding | ✖︎ |
| Wi-Fi Direct | ✓︎ |
| Wi-Fi standaarden | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Aantal USB 2.0-Type-C-poorten | 1 |
| Bluetooth | ✓︎ |
| Bluetooth-profielen | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, Map, OPP, Pan, PBAP |
| Mobile High-Definition Link ( MHL ) | ✖︎ |
| NFC | ✖︎ |
| Mini jack (3.5mm) aansluitingen | 3,5 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP52 |
| Kleur Product | Grijs |
| Soort apparaat | Mobiele tablet |
| Vormfactor | Slate |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Assisted GPS (A-GPS) | ✓︎ |
| BeiDou | ✓︎ |
| Galileo | ✓︎ |
| GLONASS | ✓︎ |
| GPS | ✓︎ |
| Gyroscoop | ✓︎ |
| Hall-sensor | ✓︎ |
| Omgevingslichtsensor | ✓︎ |
| Proximity sensor | ✓︎ |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | ✓︎ |
| Versnellingsmeter | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Besturingssysteemvork | One UI 8 |
| Besturingssysteem | Android |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Accu capaciteit | 7040 mAh |
| Continue video-afspeeltijd | 15 uur |
| Snel opladen | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 257.1 mm |
| Dikte | 6.9, 69, 7 mm |
| Gewicht | 477 gram |
| Hoogte | 168.7 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Incl. Voedingsadapter | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Accu/Batterij oplaadtijd | 1,6 uur |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| USB Type-C-oplaadpoort | ✓︎ |
| Verwijderbare batterij | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 8806099019969 |
| Vendorcode | SM-X230NZAREEE |
| Artikelnr | 979940 |
| Merk | Samsung |
| Garantie | 24 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | Augustus 2026 |
Een fout aan ons melden, geen gek idee!
Het kan natuurlijk voorkomen dat er een fout in de beschrijving van een product staat.
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Omschrijf het probleem op deze pagina:
Jouw E-Mail adres (optioneel)
Je bericht is verzonden
Bedankt voor jouw melding, jij hebt er verstand van!
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Extra informatie

Download specificatie sheet
Combineer
0 artikelen geselecteerd

✚
❮
❯
❮
❯
