Je bent nog niet ingelogd


Philips Evnia 5000 25M2N5200U/00 25" Full-HD 390Hz IPS Gaming Monitor
Uit eigen voorraad leverbaar.
Levertijd: 1 werkdag (maandag)
❮
❯
❮
❯
1x
De Philips Evnia 5000 is een 25 inch Full-HD gaming monitor met 1920 x 1080 pixels resolutie en indrukwekkende 390 Hz verversingssnelheid. Het IPS-paneel biedt uitstekende kleurweergave en groothoeken. Met een reactietijd van slechts 0.5 milliseconden en DisplayHDR 400-ondersteuning levert deze monitor scherpe bewegingen en dynamische beeldkwaliteit. De 16:9 beeldverhouding maakt hem geschikt voor gaming en professioneel gebruik.
Belangrijkste specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Merk | Philips |
| Scherm Diagonaal | 25.0 inch (63.5cm) |
| Resolutieklasse | Full-HD |
| Scherm resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Refresh Rate | 390 Hz |
| Schermverhouding | 16:9 |
| Paneel Type | IPS |
| HDR Type | DisplayHDR 400 |
| Reactietijd | 0.5, 1 ms |
| Verkrijgbaar sinds | Mei 2025 |
| EAN | 8721038002959 |
| Vendorcode | 25M2N5200U/00 |
| Garantie | 24 maanden |
Toon meer
Meest getoonde prijs
laatste 90 dagen: 329,00
laatste 90 dagen: 329,00
199,-
In winkelmand
Beschikbaar in onze
Megekko Shop Breda
Megekko Shop Breda
Beschikbaar in onze
Megekko Shop Breda
Megekko Shop Breda
✓
Nu bestellen morgen in huis!
✓
30 dagen bedenktermijn!
✓
24 maanden garantie!
✓
Achteraf betalen!
Energielabel
Ga naar
Specificaties
Combineer
Vergelijkbare producten
Extra informatie
Specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Adobe RGB dekking | 86 procent |
| Antireflectiescherm | ✓︎ |
| Backlight type | W-LED |
| Paneel Type | IPS |
| Curved | ✖︎ |
| Aantal kleuren | 16.7M |
| Scherm Diagonaal | 25.0 inch (63.5cm) |
| Schermverhouding | 16:9 |
| DDC/CI | ✓︎ |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 440 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 390 Hz |
| Paneel | IPS |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 240 Hz |
| Gleurengamma DCI-P3 | 84 procent |
| Grootte beeld (horizontaal) | 54,3 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 30,3 cm |
| Resolutieklasse | Full-HD |
| HDR | ✓︎ |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| HDR Type | DisplayHDR 400 |
| Kijkhoek horizontaal | 178 graden |
| Kijkhoek verticaal | 178 graden |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| LED backlight | ✓︎ |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Infinity DCR |
| Refresh Rate | 390 Hz |
| NTSC-dekking (normaal) | 93 procent |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Pixelafstand | 0.283 mm |
| Pixeldichtheid | 90 ppi |
| Reactietijd (MPRT) | 0,3 ms |
| Scherm resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Reactietijd | 0.5, 1 ms |
| sRGB | ✓︎ |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 110 procent |
| Touchscreen | ✖︎ |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Contrast Statisch | 1.000 : 1 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Component video sync | Gescheiden synchronisatie |
| HDCP | ✓︎ |
| Knippervrije technologie | ✓︎ |
| Lage invoervertraging | ✓︎ |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105 procent |
| Soort voeding | Intern |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Geintegreerde Speakers | ✖︎ |
| Ingebouwde webcam | ✖︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Kleur Product | Grijs |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Gebruik | Gaming |
| Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAC ROHS; CEL; CCC; CECP; UKCA; EMF; FCC; ICES-003 |
| VESA-montage | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| DisplayPort in | 1 x |
| HDMI in | 2 x |
| Geint. USB hub | ✓︎ |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Mini jack (3.5mm) aansluitingen | ✓︎ |
| Displayport versie | 1.4 |
| HDMI | ✓︎ |
| HDMI versie | 2.0 |
| Hoofdtelefoon uit | ✓︎ |
| USB-C | ✖︎ |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓︎ |
| Portretstand | ✓︎ |
| Draaibaar | ✓︎ |
| Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
| Hoogte verstelbaar | ✓︎ |
| Kantelbaar | ✓︎ |
| On Screen Display (OSD) | ✓︎ |
| Pivot hoek | -90 - 90° |
| Scharnier | ✓︎ |
| Schermdiameter in centimeters | 62,2 cm |
| VESA montage afmetingen | 100 x 100 |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | g |
| Energieklasse | E |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 32 kWu |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 25,83 W |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Gebruikershandleiding | ✓︎ |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, USB |
| Staander inbegrepen | ✓︎ |
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Breedte | 557 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 557 mm |
| Diepte | 239 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 64 mm |
| Gewicht | 5.09 kg |
| Gewicht (zonder voet) | 3,39 kg |
| Hoogte | 508 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 331 mm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Beeldverbetering | SmartImage game |
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS; Windows 11/10 |
| Gebruikersknoppen | Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Monitor sync inputsignaal | Gescheiden synchronisatie |
| Plug and play | ✓︎ |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| On Screen Display (OSD)-talen | Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
| Delta E | 2 |
| EasyRead-modus | ✓︎ |
| HDCP versie | 2.2 |
| KVM switch | ✖︎ |
| LowBlue-modus | ✓︎ |
| Schermgrootte | 24.5 inch/62.2 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| EAN | 8721038002959 |
| Vendorcode | 25M2N5200U/00 |
| Artikelnr | 1159877 |
| Merk | Philips |
| Garantie | 24 maanden |
| Verkrijgbaar sinds | Mei 2025 |
Een fout aan ons melden, geen gek idee!
Het kan natuurlijk voorkomen dat er een fout in de beschrijving van een product staat.
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Megekko stelt met de grootste zorg deze informatie samen, maar een foutje is natuurlijk menselijk.
Door een fout te melden helpen wij elkaar, geen gek idee toch?
Omschrijf het probleem op deze pagina:
Jouw E-Mail adres (optioneel)
Je bericht is verzonden
Bedankt voor jouw melding, jij hebt er verstand van!
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Onze specialisten hebben jouw bericht ontvangen en gaan er mee aan de slag!
Je mag dit bericht nu sluiten
Combineer
0 artikelen geselecteerd

✚
Vergelijkbare producten
❮
❯
❮
❯







